吉利开奖网,开奖直播 8qqqq.com,2gggg.com,2ffff.com,eg70.com,ey70.com 开奖记录,现场直播,最快发布香港六合开奖结果,香港六合开奖,六合开奖,六合彩开奖网,六合开奖网,六合开奖结果,liuhecai开奖结果,马会开奖结果,六合资料 吉利
年份 号码
首页
特码走势图
生肖走势
特码分布
尾走势
头走势
段走势
波色走势
五行走势
属性表
特码走势一
特码走势二
尾单双大小
春夏秋冬
特色生肖一
特色生肖二
特色生肖三
单双大小
万年历
合数单双大小
正码总和
总和走势
琴棋书画
五行日期属性
日期开奖结果
特码分布结果
特肖分布结果
日期 农历 天干地支 冲煞 期数 正一 正二 正三 正四 正五 正六 特码
2023/12/05 二零二三年十月廿三 癸卯年癸亥月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 339 02 18 44 17 37 01 10
2023/12/04 二零二三年十月廿二 癸卯年癸亥月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 338 34 29 26 35 19 07 41
2023/12/03 二零二三年十月廿一 癸卯年癸亥月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 337 48 01 05 17 49 45 16
2023/12/02 二零二三年十月二十 癸卯年癸亥月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 336 07 11 49 21 36 30 31
2023/12/01 二零二三年十月十九 癸卯年癸亥月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 335 48 45 16 12 03 18 24
2023/11/30 二零二三年十月十八 癸卯年癸亥月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 334 15 13 28 46 47 21 06
2023/11/29 二零二三年十月十七 癸卯年癸亥月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 333 36 34 35 41 18 33 37
2023/11/28 二零二三年十月十六 癸卯年癸亥月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 332 12 18 37 04 16 13 08
2023/11/27 二零二三年十月十五 癸卯年癸亥月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 331 13 22 34 08 37 39 46
2023/11/26 二零二三年十月十四 癸卯年癸亥月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 330 47 48 12 03 11 29 18
2023/11/25 二零二三年十月十三 癸卯年癸亥月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 329 06 09 27 26 02 23 35
2023/11/24 二零二三年十月十二 癸卯年癸亥月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 328 13 02 10 49 12 08 01
2023/11/23 二零二三年十月十一 癸卯年癸亥月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 327 11 14 06 25 44 15 21
2023/11/22 二零二三年十月初十 癸卯年癸亥月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 326 12 46 40 02 31 22 35
2023/11/21 二零二三年十月初九 癸卯年癸亥月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 325 02 22 12 05 17 10 07
2023/11/20 二零二三年十月初八 癸卯年癸亥月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 324 24 35 30 28 05 02 26
2023/11/19 二零二三年十月初七 癸卯年癸亥月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 323 29 05 41 14 36 07 02
2023/11/18 二零二三年十月初六 癸卯年癸亥月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 322 31 24 13 48 37 49 32
2023/11/17 二零二三年十月初五 癸卯年癸亥月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 321 02 30 06 04 38 41 19
2023/11/16 二零二三年十月初四 癸卯年癸亥月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 320 30 25 01 32 08 49 23
2023/11/15 二零二三年十月初三 癸卯年癸亥月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 319 14 49 09 35 06 01 42
2023/11/14 二零二三年十月初二 癸卯年癸亥月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 318 15 35 11 48 20 01 49
2023/11/13 二零二三年十月初一 癸卯年癸亥月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 317 14 02 30 34 33 48 41
2023/11/12 二零二三年九月廿九 癸卯年癸亥月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 316 23 39 37 02 22 01 48
2023/11/11 二零二三年九月廿八 癸卯年癸亥月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 315 41 27 18 02 25 40 29
2023/11/10 二零二三年九月廿七 癸卯年癸亥月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 314 07 25 11 29 21 32 26
2023/11/09 二零二三年九月廿六 癸卯年癸亥月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 313 17 15 28 48 43 30 10
2023/11/08 二零二三年九月廿五 癸卯年癸亥月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 312 03 20 43 02 37 26 05
2023/11/07 二零二三年九月廿四 癸卯年壬戌月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 311 42 45 21 02 15 20 30
2023/11/06 二零二三年九月廿三 癸卯年壬戌月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 310 17 30 16 06 44 24 13
2023/11/05 二零二三年九月廿二 癸卯年壬戌月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 309 20 08 07 22 44 03 16
2023/11/04 二零二三年九月廿一 癸卯年壬戌月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 308 42 19 22 05 16 04 48
2023/11/03 二零二三年九月二十 癸卯年壬戌月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 307 30 37 38 19 22 05 16
2023/11/02 二零二三年九月十九 癸卯年壬戌月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 306 24 16 41 13 32 20 28
2023/11/01 二零二三年九月十八 癸卯年壬戌月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 305 35 43 11 38 22 46 34
2023/10/31 二零二三年九月十七 癸卯年壬戌月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 304 12 24 04 31 11 47 28
2023/10/30 二零二三年九月十六 癸卯年壬戌月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 303 03 36 24 41 39 26 15
2023/10/29 二零二三年九月十五 癸卯年壬戌月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 302 30 23 31 39 11 22 32
2023/10/28 二零二三年九月十四 癸卯年壬戌月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 301 18 06 15 07 30 05 25
2023/10/27 二零二三年九月十三 癸卯年壬戌月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 300 24 14 38 49 21 09 36
2023/10/26 二零二三年九月十二 癸卯年壬戌月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 299 31 36 34 48 41 03 24
2023/10/25 二零二三年九月十一 癸卯年壬戌月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 298 22 41 26 45 18 17 32
2023/10/24 二零二三年九月初十 癸卯年壬戌月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 297 25 34 37 16 17 42 39
2023/10/23 二零二三年九月初九 癸卯年壬戌月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 296 24 25 15 31 08 01 20
2023/10/22 二零二三年九月初八 癸卯年壬戌月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 295 07 20 22 40 34 32 44
2023/10/21 二零二三年九月初七 癸卯年壬戌月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 294 23 40 20 34 18 16 35
2023/10/20 二零二三年九月初六 癸卯年壬戌月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 293 30 41 19 17 26 32 20
2023/10/19 二零二三年九月初五 癸卯年壬戌月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 292 34 10 29 45 40 37 25
2023/10/18 二零二三年九月初四 癸卯年壬戌月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 291 17 32 39 10 14 25 48
2023/10/17 二零二三年九月初三 癸卯年壬戌月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 290 47 37 01 36 05 28 42
2023/10/16 二零二三年九月初二 癸卯年壬戌月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 289 43 39 30 28 29 02 21
2023/10/15 二零二三年九月初一 癸卯年壬戌月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 288 36 05 34 46 15 04 23
2023/10/14 二零二三年八月三十 癸卯年壬戌月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 287 23 06 29 03 36 26 39
2023/10/13 二零二三年八月廿九 癸卯年壬戌月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 286 05 27 32 02 46 14 19
2023/10/12 二零二三年八月廿八 癸卯年壬戌月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 285 35 07 21 18 14 47 41
2023/10/11 二零二三年八月廿七 癸卯年壬戌月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 284 10 39 24 02 42 44 06
2023/10/10 二零二三年八月廿六 癸卯年壬戌月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 283 39 36 43 10 20 47 33
2023/10/09 二零二三年八月廿五 癸卯年壬戌月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 282 09 45 01 26 14 11 38
2023/10/08 二零二三年八月廿四 癸卯年壬戌月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 281 40 44 10 47 01 27 16
2023/10/07 二零二三年八月廿三 癸卯年辛酉月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 280 11 36 41 09 18 04 46
2023/10/06 二零二三年八月廿二 癸卯年辛酉月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 279 24 02 46 26 16 15 10
2023/10/05 二零二三年八月廿一 癸卯年辛酉月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 278 11 29 02 40 44 48 39
2023/10/04 二零二三年八月二十 癸卯年辛酉月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 277 45 34 41 11 10 14 18
2023/10/03 二零二三年八月十九 癸卯年辛酉月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 276 26 35 48 16 11 18 08
2023/10/02 二零二三年八月十八 癸卯年辛酉月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 275 24 46 27 15 43 29 10
2023/10/01 二零二三年八月十七 癸卯年辛酉月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 274 25 28 43 09 32 39 13
2023/09/30 二零二三年八月十六 癸卯年辛酉月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 273 01 25 15 10 05 39 28
2023/09/29 二零二三年八月十五 癸卯年辛酉月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 272 32 41 08 22 31 46 27
2023/09/28 二零二三年八月十四 癸卯年辛酉月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 271 10 33 29 22 03 01 39
2023/09/27 二零二三年八月十三 癸卯年辛酉月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 270 45 05 42 03 37 28 08
2023/09/26 二零二三年八月十二 癸卯年辛酉月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 269 40 48 24 01 02 15 13
2023/09/25 二零二三年八月十一 癸卯年辛酉月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 268 43 49 46 05 31 47 03
2023/09/24 二零二三年八月初十 癸卯年辛酉月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 267 20 25 44 40 09 13 32
2023/09/23 二零二三年八月初九 癸卯年辛酉月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 266 26 42 16 37 14 22 02
2023/09/22 二零二三年八月初八 癸卯年辛酉月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 265 40 32 30 37 08 17 25
2023/09/21 二零二三年八月初七 癸卯年辛酉月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 264 40 33 27 04 42 06 09
2023/09/20 二零二三年八月初六 癸卯年辛酉月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 263 44 27 06 05 36 49 39
2023/09/19 二零二三年八月初五 癸卯年辛酉月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 262 40 44 25 46 41 13 31
2023/09/18 二零二三年八月初四 癸卯年辛酉月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 261 28 23 09 01 25 27 20
2023/09/17 二零二三年八月初三 癸卯年辛酉月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 260 15 46 20 10 48 43 17
2023/09/16 二零二三年八月初二 癸卯年辛酉月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 259 14 48 20 30 24 18 29
2023/09/15 二零二三年八月初一 癸卯年辛酉月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 258 07 21 16 27 32 41 09
2023/09/14 二零二三年七月三十 癸卯年辛酉月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 257 16 24 06 34 14 09 36
2023/09/13 二零二三年七月廿九 癸卯年辛酉月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 256 28 33 44 26 31 03 34
2023/09/12 二零二三年七月廿八 癸卯年辛酉月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 255 19 23 17 46 11 15 01
2023/09/11 二零二三年七月廿七 癸卯年辛酉月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 254 14 37 30 45 28 09 49
2023/09/10 二零二三年七月廿六 癸卯年辛酉月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 253 18 44 29 42 12 02 26
2023/09/09 二零二三年七月廿五 癸卯年辛酉月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 252 28 16 33 32 07 42 09
2023/09/08 二零二三年七月廿四 癸卯年辛酉月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 251 35 38 30 44 42 16 34
2023/09/07 二零二三年七月廿三 癸卯年庚申月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 250 07 10 01 34 44 36 14
2023/09/06 二零二三年七月廿二 癸卯年庚申月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 249 21 07 27 26 35 09 29
2023/09/05 二零二三年七月廿一 癸卯年庚申月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 248 13 49 47 30 39 38 21
2023/09/04 二零二三年七月二十 癸卯年庚申月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 247 24 35 13 47 30 41 03
2023/09/03 二零二三年七月十九 癸卯年庚申月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 246 44 42 29 35 28 39 13
2023/09/02 二零二三年七月十八 癸卯年庚申月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 245 02 20 46 16 36 48 37
2023/09/01 二零二三年七月十七 癸卯年庚申月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 244 07 30 41 36 16 03 25
2023/08/31 二零二三年七月十六 癸卯年庚申月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 243 20 15 08 29 23 16 18
2023/08/30 二零二三年七月十五 癸卯年庚申月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 242 47 07 12 30 37 05 20
2023/08/29 二零二三年七月十四 癸卯年庚申月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 241 45 02 24 17 34 16 20
2023/08/28 二零二三年七月十三 癸卯年庚申月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 240 12 25 30 03 38 36 17
2023/08/27 二零二三年七月十二 癸卯年庚申月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 239 24 04 33 34 11 02 14
2023/08/26 二零二三年七月十一 癸卯年庚申月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 238 19 04 42 30 07 20 23
2023/08/25 二零二三年七月初十 癸卯年庚申月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 237 46 24 29 13 48 23 15
2023/08/24 二零二三年七月初九 癸卯年庚申月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 236 23 22 09 04 37 46 19
2023/08/23 二零二三年七月初八 癸卯年庚申月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 235 27 34 26 48 45 10 04
2023/08/22 二零二三年七月初七 癸卯年庚申月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 234 21 20 34 07 01 43 13
2023/08/21 二零二三年七月初六 癸卯年庚申月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 233 25 23 45 05 41 13 12
2023/08/20 二零二三年七月初五 癸卯年庚申月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 232 40 42 24 02 17 23 13
2023/08/19 二零二三年七月初四 癸卯年庚申月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 231 34 16 01 21 42 41 45
2023/08/18 二零二三年七月初三 癸卯年庚申月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 230 47 07 26 17 44 48 36
2023/08/17 二零二三年七月初二 癸卯年庚申月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 229 28 15 45 37 03 11 33
2023/08/16 二零二三年七月初一 癸卯年庚申月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 228 25 36 26 17 24 45 29
2023/08/15 二零二三年六月廿九 癸卯年庚申月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 227 38 21 19 33 31 49 03
2023/08/14 二零二三年六月廿八 癸卯年庚申月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 226 13 41 09 31 16 38 20
2023/08/13 二零二三年六月廿七 癸卯年庚申月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 225 31 14 13 08 22 16 29
2023/08/12 二零二三年六月廿六 癸卯年庚申月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 224 03 28 42 25 07 22 45
2023/08/11 二零二三年六月廿五 癸卯年庚申月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 223 12 39 19 05 27 06 09
2023/08/10 二零二三年六月廿四 癸卯年庚申月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 222 14 04 34 09 15 38 31
2023/08/09 二零二三年六月廿三 癸卯年庚申月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 221 43 26 01 33 27 06 38
2023/08/08 二零二三年六月廿二 癸卯年庚申月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 220 18 17 22 46 32 26 20
2023/08/07 二零二三年六月廿一 癸卯年己未月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 219 41 45 31 17 22 30 10
2023/08/06 二零二三年六月二十 癸卯年己未月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 218 41 10 21 37 11 31 19
2023/08/05 二零二三年六月十九 癸卯年己未月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 217 41 37 06 01 02 46 18
2023/08/04 二零二三年六月十八 癸卯年己未月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 216 22 39 12 35 01 20 36
2023/08/03 二零二三年六月十七 癸卯年己未月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 215 09 12 30 25 29 19 49
2023/08/02 二零二三年六月十六 癸卯年己未月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 214 12 49 34 48 37 47 14
2023/08/01 二零二三年六月十五 癸卯年己未月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 213 38 29 09 41 27 46 42
2023/07/31 二零二三年六月十四 癸卯年己未月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 212 27 39 32 09 26 11 34
2023/07/30 二零二三年六月十三 癸卯年己未月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 211 22 25 09 23 30 18 28
2023/07/29 二零二三年六月十二 癸卯年己未月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 210 10 22 08 03 27 06 07
2023/07/28 二零二三年六月十一 癸卯年己未月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 209 02 03 19 42 39 48 40
2023/07/27 二零二三年六月初十 癸卯年己未月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 208 04 03 46 24 35 07 28
2023/07/26 二零二三年六月初九 癸卯年己未月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 207 47 07 19 15 10 37 49
2023/07/25 二零二三年六月初八 癸卯年己未月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 206 31 21 42 23 03 17 38
2023/07/24 二零二三年六月初七 癸卯年己未月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 205 03 31 33 17 24 36 11
2023/07/23 二零二三年六月初六 癸卯年己未月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 204 40 02 17 23 37 15 03
2023/07/22 二零二三年六月初五 癸卯年己未月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 203 22 14 36 19 06 33 25
2023/07/21 二零二三年六月初四 癸卯年己未月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 202 33 26 01 27 10 02 04
2023/07/20 二零二三年六月初三 癸卯年己未月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 201 27 35 32 41 19 29 03
2023/07/19 二零二三年六月初二 癸卯年己未月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 200 36 34 45 26 42 33 44
2023/07/18 二零二三年六月初一 癸卯年己未月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 199 33 42 36 21 28 49 08
2023/07/17 二零二三年五月三十 癸卯年己未月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 198 27 41 34 48 45 33 18
2023/07/16 二零二三年五月廿九 癸卯年己未月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 197 39 10 09 34 40 17 32
2023/07/15 二零二三年五月廿八 癸卯年己未月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 196 24 05 26 04 34 43 47
2023/07/14 二零二三年五月廿七 癸卯年己未月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 195 16 14 47 03 35 36 29
2023/07/13 二零二三年五月廿六 癸卯年己未月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 194 37 08 44 26 43 06 31
2023/07/12 二零二三年五月廿五 癸卯年己未月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 193 44 13 02 37 46 21 08
2023/07/11 二零二三年五月廿四 癸卯年己未月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 192 02 04 35 27 17 29 44
2023/07/10 二零二三年五月廿三 癸卯年己未月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 191 01 21 17 27 29 31 48
2023/07/09 二零二三年五月廿二 癸卯年己未月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 190 42 49 17 23 14 43 03
2023/07/08 二零二三年五月廿一 癸卯年己未月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 189 25 04 07 10 22 41 46
2023/07/07 二零二三年五月二十 癸卯年己未月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 188 18 04 27 13 31 33 46
2023/07/06 二零二三年五月十九 癸卯年戊午月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 187 01 05 24 34 19 28 31
2023/07/05 二零二三年五月十八 癸卯年戊午月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 186 35 24 04 27 47 18 01
2023/07/04 二零二三年五月十七 癸卯年戊午月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 185 31 07 29 03 46 18 08
2023/07/03 二零二三年五月十六 癸卯年戊午月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 184 25 08 21 19 43 22 36
2023/07/02 二零二三年五月十五 癸卯年戊午月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 183 16 03 25 23 49 37 43
2023/07/01 二零二三年五月十四 癸卯年戊午月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 182 01 04 41 18 29 32 08
2023/06/30 二零二三年五月十三 癸卯年戊午月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 181 32 02 17 45 08 19 23
2023/06/29 二零二三年五月十二 癸卯年戊午月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 180 48 24 40 16 38 22 34
2023/06/28 二零二三年五月十一 癸卯年戊午月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 179 48 28 35 07 25 03 04
2023/06/27 二零二三年五月初十 癸卯年戊午月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 178 35 21 10 18 14 36 02
2023/06/26 二零二三年五月初九 癸卯年戊午月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 177 33 24 40 32 34 01 44
2023/06/25 二零二三年五月初八 癸卯年戊午月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 176 26 43 37 45 46 02 32
2023/06/24 二零二三年五月初七 癸卯年戊午月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 175 30 37 12 44 24 20 06
2023/06/23 二零二三年五月初六 癸卯年戊午月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 174 34 20 12 19 28 18 41
2023/06/22 二零二三年五月初五 癸卯年戊午月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 173 40 10 08 31 09 25 36
2023/06/21 二零二三年五月初四 癸卯年戊午月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 172 38 40 03 31 33 08 12
2023/06/20 二零二三年五月初三 癸卯年戊午月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 171 39 35 48 47 41 09 10
2023/06/19 二零二三年五月初二 癸卯年戊午月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 170 15 31 34 24 05 01 10
2023/06/18 二零二三年五月初一 癸卯年戊午月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 169 46 42 02 26 32 30 04
2023/06/17 二零二三年四月三十 癸卯年戊午月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 168 18 29 21 33 42 49 12
2023/06/16 二零二三年四月廿九 癸卯年戊午月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 167 49 31 01 15 18 32 46
2023/06/15 二零二三年四月廿八 癸卯年戊午月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 166 27 41 07 04 25 17 06
2023/06/14 二零二三年四月廿七 癸卯年戊午月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 165 14 22 01 05 40 16 17
2023/06/13 二零二三年四月廿六 癸卯年戊午月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 164 15 42 04 26 02 30 10
2023/06/12 二零二三年四月廿五 癸卯年戊午月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 163 35 31 39 30 06 44 37
2023/06/11 二零二三年四月廿四 癸卯年戊午月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 162 07 28 26 11 02 24 17
2023/06/10 二零二三年四月廿三 癸卯年戊午月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 161 41 19 34 12 15 44 05
2023/06/09 二零二三年四月廿二 癸卯年戊午月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 160 22 45 01 03 24 17 42
2023/06/08 二零二三年四月廿一 癸卯年戊午月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 159 31 08 01 20 38 45 14
2023/06/07 二零二三年四月二十 癸卯年戊午月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 158 29 38 49 48 18 10 04
2023/06/06 二零二三年四月十九 癸卯年戊午月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 157 48 03 33 49 35 46 44
2023/06/05 二零二三年四月十八 癸卯年丁巳月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 156 04 22 37 01 25 46 43
2023/06/04 二零二三年四月十七 癸卯年丁巳月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 155 38 36 42 40 23 21 07
2023/06/03 二零二三年四月十六 癸卯年丁巳月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 154 35 47 01 25 08 32 03
2023/06/02 二零二三年四月十五 癸卯年丁巳月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 153 22 23 42 29 37 12 19
2023/06/01 二零二三年四月十四 癸卯年丁巳月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 152 32 23 19 41 29 17 12
2023/05/31 二零二三年四月十三 癸卯年丁巳月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 151 15 29 43 16 35 33 30
2023/05/30 二零二三年四月十二 癸卯年丁巳月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 150 15 14 29 02 04 07 06
2023/05/29 二零二三年四月十一 癸卯年丁巳月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 149 10 03 12 29 14 31 33
2023/05/28 二零二三年四月初十 癸卯年丁巳月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 148 15 42 38 41 37 31 01
2023/05/27 二零二三年四月初九 癸卯年丁巳月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 147 09 11 29 47 30 08 22
2023/05/26 二零二三年四月初八 癸卯年丁巳月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 146 01 36 44 16 43 30 14
2023/05/25 二零二三年四月初七 癸卯年丁巳月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 145 44 33 20 30 04 46 06
2023/05/24 二零二三年四月初六 癸卯年丁巳月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 144 25 28 16 49 34 26 37
2023/05/23 二零二三年四月初五 癸卯年丁巳月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 143 41 32 44 12 46 25 29
2023/05/22 二零二三年四月初四 癸卯年丁巳月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 142 28 47 26 49 34 03 05
2023/05/21 二零二三年四月初三 癸卯年丁巳月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 141 49 36 41 19 15 14 17
2023/05/20 二零二三年四月初二 癸卯年丁巳月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 140 37 29 33 25 41 45 13
2023/05/19 二零二三年四月初一 癸卯年丁巳月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 139 24 09 39 36 12 11 07
2023/05/18 二零二三年三月廿九 癸卯年丁巳月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 138 47 33 49 17 16 29 01
2023/05/17 二零二三年三月廿八 癸卯年丁巳月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 137 19 18 29 43 07 33 06
2023/05/16 二零二三年三月廿七 癸卯年丁巳月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 136 04 43 31 32 03 24 14
2023/05/15 二零二三年三月廿六 癸卯年丁巳月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 135 08 06 03 09 12 27 07
2023/05/14 二零二三年三月廿五 癸卯年丁巳月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 134 31 19 15 45 36 02 09
2023/05/13 二零二三年三月廿四 癸卯年丁巳月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 133 30 06 15 16 13 12 43
2023/05/12 二零二三年三月廿三 癸卯年丁巳月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 132 46 28 05 26 20 03 06
2023/05/11 二零二三年三月廿二 癸卯年丁巳月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 131 28 05 38 23 29 08 43
2023/05/10 二零二三年三月廿一 癸卯年丁巳月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 130 40 14 24 18 07 32 21
2023/05/09 二零二三年三月二十 癸卯年丁巳月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 129 07 46 34 15 45 14 35
2023/05/08 二零二三年三月十九 癸卯年丁巳月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 128 20 07 14 12 23 47 31
