吉利开奖网,开奖直播 8qqqq.com,2gggg.com,2ffff.com,eg70.com,ey70.com 开奖记录,现场直播,最快发布香港六合开奖结果,香港六合开奖,六合开奖,六合彩开奖网,六合开奖网,六合开奖结果,liuhecai开奖结果,马会开奖结果,六合资料 吉利
年份 号码
首页
特码走势图
生肖走势
特码分布
尾走势
头走势
段走势
波色走势
五行走势
属性表
特码走势一
特码走势二
尾单双大小
春夏秋冬
特色生肖一
特色生肖二
特色生肖三
单双大小
万年历
合数单双大小
正码总和
总和走势
琴棋书画
五行日期属性
日期开奖结果
特码分布结果
特肖分布结果
日期 农历 天干地支 冲煞 期数 正一 正二 正三 正四 正五 正六 特码
2023/12/05 二零二三年十月廿三 癸卯年癸亥月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 339 13 44 33 22 01 32 48
2023/12/04 二零二三年十月廿二 癸卯年癸亥月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 338 32 05 25 23 26 38 30
2023/12/03 二零二三年十月廿一 癸卯年癸亥月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 337 21 20 32 15 38 49 23
2023/12/02 二零二三年十月二十 癸卯年癸亥月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 336 41 48 20 49 45 21 06
2023/12/01 二零二三年十月十九 癸卯年癸亥月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 335 27 02 12 21 22 35 26
2023/11/30 二零二三年十月十八 癸卯年癸亥月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 334 07 02 46 08 45 15 28
2023/11/29 二零二三年十月十七 癸卯年癸亥月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 333 40 30 01 27 23 47 28
2023/11/28 二零二三年十月十六 癸卯年癸亥月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 332 16 35 29 02 42 39 49
2023/11/27 二零二三年十月十五 癸卯年癸亥月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 331 04 08 13 36 17 16 07
2023/11/26 二零二三年十月十四 癸卯年癸亥月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 330 42 08 19 34 27 06 30
2023/11/25 二零二三年十月十三 癸卯年癸亥月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 329 07 04 39 26 45 25 36
2023/11/24 二零二三年十月十二 癸卯年癸亥月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 328 13 18 48 08 25 14 28
2023/11/23 二零二三年十月十一 癸卯年癸亥月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 327 19 35 16 48 12 13 05
2023/11/22 二零二三年十月初十 癸卯年癸亥月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 326 27 19 10 11 49 01 12
2023/11/21 二零二三年十月初九 癸卯年癸亥月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 325 05 31 07 48 39 22 02
2023/11/20 二零二三年十月初八 癸卯年癸亥月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 324 04 06 22 34 19 08 10
2023/11/19 二零二三年十月初七 癸卯年癸亥月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 323 33 02 42 41 04 27 08
2023/11/18 二零二三年十月初六 癸卯年癸亥月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 322 06 44 36 39 28 37 48
2023/11/17 二零二三年十月初五 癸卯年癸亥月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 321 13 30 19 48 49 03 01
2023/11/16 二零二三年十月初四 癸卯年癸亥月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 320 43 20 07 44 04 18 19
2023/11/15 二零二三年十月初三 癸卯年癸亥月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 319 03 29 47 20 37 38 48
2023/11/14 二零二三年十月初二 癸卯年癸亥月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 318 08 24 15 06 18 43 19
2023/11/13 二零二三年十月初一 癸卯年癸亥月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 317 41 40 10 22 25 32 15
2023/11/12 二零二三年九月廿九 癸卯年癸亥月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 316 13 19 40 28 03 32 45
2023/11/11 二零二三年九月廿八 癸卯年癸亥月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 315 23 05 20 25 08 47 18
2023/11/10 二零二三年九月廿七 癸卯年癸亥月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 314 24 39 47 14 43 02 46
2023/11/09 二零二三年九月廿六 癸卯年癸亥月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 313 27 29 22 44 47 20 46
2023/11/08 二零二三年九月廿五 癸卯年癸亥月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 312 03 17 43 08 01 25 39
2023/11/07 二零二三年九月廿四 癸卯年壬戌月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 311 46 31 06 43 41 20 07
2023/11/06 二零二三年九月廿二 癸卯年壬戌月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 310 20 21 03 01 24 38 47
2023/11/05 二零二三年九月廿二 癸卯年壬戌月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 309 08 26 13 42 16 38 45
2023/11/04 二零二三年九月廿一 癸卯年壬戌月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 308 11 49 25 22 43 27 31
2023/11/03 二零二三年九月二十 癸卯年壬戌月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 307 17 40 12 36 49 02 22
2023/11/02 二零二三年九月十九 癸卯年壬戌月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 306 28 01 11 12 29 16 20
2023/11/01 二零二三年九月十八 癸卯年壬戌月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 305 33 05 22 18 27 25 28
2023/10/31 二零二三年九月十七 癸卯年壬戌月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 304 33 21 17 20 05 39 19
2023/10/30 二零二三年九月十六 癸卯年壬戌月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 303 10 31 32 08 15 35 28
2023/10/29 二零二三年九月十五 癸卯年壬戌月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 302 06 25 21 08 10 27 45
2023/10/28 二零二三年九月十四 癸卯年壬戌月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 301 36 01 25 44 41 14 40
2023/10/27 二零二三年九月十三 癸卯年壬戌月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 300 36 02 27 05 22 19 46
2023/10/26 二零二三年九月十二 癸卯年壬戌月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 299 14 26 47 11 31 09 43
2023/10/25 二零二三年九月十一 癸卯年壬戌月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 298 30 12 32 36 06 01 13
2023/10/24 二零二三年九月初十 癸卯年壬戌月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 297 36 02 31 09 32 33 07
2023/10/23 二零二三年九月初九 癸卯年壬戌月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 296 24 42 19 20 10 28 08
2023/10/22 二零二三年九月初八 癸卯年壬戌月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 295 03 10 34 05 46 16 32
2023/10/21 二零二三年九月初七 癸卯年壬戌月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 294 35 36 41 18 29 48 28
2023/10/20 二零二三年九月初六 癸卯年壬戌月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 293 23 17 41 36 33 12 16
2023/10/19 二零二三年九月初五 癸卯年壬戌月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 292 25 31 17 46 48 05 33
2023/10/18 二零二三年九月初四 癸卯年壬戌月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 291 21 18 27 11 09 10 19
2023/10/17 二零二三年九月初三 癸卯年壬戌月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 290 13 40 24 23 39 06 05
2023/10/16 二零二三年九月初二 癸卯年壬戌月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 289 08 30 22 28 47 34 43
2023/10/15 二零二三年九月初一 癸卯年壬戌月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 288 24 34 45 25 28 17 27
2023/10/14 二零二三年八月三十 癸卯年壬戌月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 287 15 37 21 36 29 32 39
2023/10/13 二零二三年八月廿九 癸卯年壬戌月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 286 44 25 41 24 46 22 43
2023/10/12 二零二三年八月廿八 癸卯年壬戌月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 285 12 37 35 20 25 29 38
2023/10/11 二零二三年八月廿七 癸卯年壬戌月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 284 47 19 12 16 06 15 03
2023/10/10 二零二三年八月廿六 癸卯年壬戌月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 283 49 10 28 05 18 13 35
2023/10/09 二零二三年八月廿五 癸卯年壬戌月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 282 40 12 34 09 15 07 06
2023/10/08 二零二三年八月廿四 癸卯年壬戌月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 281 34 11 45 48 35 28 37
2023/10/07 二零二三年八月廿三 癸卯年辛酉月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 280 28 08 47 22 25 03 01
2023/10/06 二零二三年八月廿二 癸卯年辛酉月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 279 15 18 45 09 37 32 12
2023/10/05 二零二三年八月廿一 癸卯年辛酉月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 278 10 04 38 33 27 36 24
2023/10/04 二零二三年八月二十 癸卯年辛酉月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 277 10 27 18 40 30 32 35
2023/10/03 二零二三年八月十九 癸卯年辛酉月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 276 44 26 03 23 11 40 37
2023/10/02 二零二三年八月十八 癸卯年辛酉月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 275 03 46 20 19 48 35 05
2023/10/01 二零二三年八月十七 癸卯年辛酉月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 274 32 11 41 27 21 44 48
2023/09/30 二零二三年八月十六 癸卯年辛酉月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 273 14 11 10 24 39 37 13
2023/09/29 二零二三年八月十五 癸卯年辛酉月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 272 29 17 44 19 14 05 38
2023/09/28 二零二三年八月十四 癸卯年辛酉月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 271 42 11 38 22 47 32 20
2023/09/27 二零二三年八月十三 癸卯年辛酉月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 270 25 44 07 03 16 15 27
2023/09/26 二零二三年八月十二 癸卯年辛酉月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 269 29 28 06 37 12 10 24
2023/09/25 二零二三年八月十一 癸卯年辛酉月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 268 44 21 37 40 05 43 27
2023/09/24 二零二三年八月初十 癸卯年辛酉月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 267 32 24 46 13 37 21 30
2023/09/23 二零二三年八月初九 癸卯年辛酉月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 266 09 23 30 31 17 32 11
2023/09/22 二零二三年八月初八 癸卯年辛酉月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 265 41 46 30 36 15 11 40
2023/09/21 二零二三年八月初七 癸卯年辛酉月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 264 30 32 29 41 47 37 35
2023/09/20 二零二三年八月初六 癸卯年辛酉月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 263 09 40 39 21 25 14 15
2023/09/19 二零二三年八月初五 癸卯年辛酉月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 262 47 24 13 31 06 11 14
2023/09/18 二零二三年八月初四 癸卯年辛酉月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 261 21 49 48 30 16 04 39
2023/09/17 二零二三年八月初三 癸卯年辛酉月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 260 34 03 16 44 41 46 23
2023/09/16 二零二三年八月初二 癸卯年辛酉月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 259 30 21 03 42 17 44 36
2023/09/15 二零二三年八月初一 癸卯年辛酉月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 258 47 49 03 22 23 06 30
2023/09/14 二零二三年七月三十 癸卯年辛酉月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 257 05 48 42 24 43 17 28
2023/09/13 二零二三年七月廿九 癸卯年辛酉月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 256 03 32 43 42 27 16 02
2023/09/12 二零二三年七月廿八 癸卯年辛酉月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 255 22 38 07 24 28 27 17
2023/09/11 二零二三年七月廿七 癸卯年辛酉月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 254 09 25 29 27 10 05 15
2023/09/10 二零二三年七月廿六 癸卯年辛酉月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 253 01 45 44 06 24 38 32
2023/09/09 二零二三年七月廿五 癸卯年辛酉月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 252 42 35 49 44 40 33 06
2023/09/08 二零二三年七月廿四 癸卯年辛酉月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 251 08 09 36 30 38 23 34
2023/09/07 二零二三年七月廿三 癸卯年庚申月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 250 10 29 02 11 04 39 08
2023/09/06 二零二三年七月廿二 癸卯年庚申月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 249 10 09 06 43 28 26 29
2023/09/05 二零二三年七月廿一 癸卯年庚申月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 248 06 15 47 41 08 10 21
2023/09/04 二零二三年七月二十 癸卯年庚申月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 247 35 05 37 12 28 24 30
2023/09/03 二零二三年七月十九 癸卯年庚申月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 246 42 41 25 26 49 12 17
2023/09/02 二零二三年七月十八 癸卯年庚申月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 245 13 04 15 06 14 32 38
2023/09/01 二零二三年七月十七 癸卯年庚申月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 244 05 14 45 02 06 35 46
2023/08/31 二零二三年七月十六 癸卯年庚申月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 243 32 21 05 38 22 49 26
2023/08/30 二零二三年七月十五 癸卯年庚申月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 242 47 38 03 39 23 44 42
2023/08/29 二零二三年七月十四 癸卯年庚申月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 241 09 13 30 17 25 29 39
2023/08/28 二零二三年七月十三 癸卯年庚申月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 240 25 07 17 26 16 02 48
2023/08/27 二零二三年七月十二 癸卯年庚申月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 239 47 13 42 35 21 19 02
2023/08/26 二零二三年七月十一 癸卯年庚申月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 238 36 34 05 45 31 39 16
2023/08/25 二零二三年七月初十 癸卯年庚申月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 237 01 08 20 22 37 14 44
2023/08/24 二零二三年七月初九 癸卯年庚申月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 236 17 43 38 29 07 32 21
2023/08/23 二零二三年七月初八 癸卯年庚申月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 235 24 21 26 23 27 47 14
2023/08/22 二零二三年七月初七 癸卯年庚申月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 234 12 24 20 45 41 47 33
2023/08/21 二零二三年七月初六 癸卯年庚申月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 233 07 14 28 33 10 21 31
2023/08/20 二零二三年七月初五 癸卯年庚申月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 232 18 36 33 24 19 41 07
2023/08/19 二零二三年七月初四 癸卯年庚申月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 231 34 43 22 41 25 26 33
2023/08/18 二零二三年七月初三 癸卯年庚申月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 230 32 28 35 21 45 40 29
2023/08/17 二零二三年七月初二 癸卯年庚申月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 229 25 14 12 09 20 16 15
2023/08/16 二零二三年七月初一 癸卯年庚申月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 228 32 27 49 01 26 47 21
2023/08/15 二零二三年六月廿九 癸卯年庚申月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 227 44 14 04 02 15 20 08
2023/08/14 二零二三年六月廿八 癸卯年庚申月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 226 27 21 15 14 29 19 39
2023/08/13 二零二三年六月廿七 癸卯年庚申月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 225 22 10 28 31 13 08 12
2023/08/12 二零二三年六月廿六 癸卯年庚申月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 224 02 35 08 36 45 05 40
2023/08/11 二零二三年六月廿五 癸卯年庚申月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 223 31 45 07 26 23 39 05
2023/08/10 二零二三年六月廿四 癸卯年庚申月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 222 10 40 26 39 23 33 13
2023/08/09 二零二三年六月廿三 癸卯年庚申月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 221 13 10 29 17 05 30 09
2023/08/08 二零二三年六月廿二 癸卯年庚申月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 220 37 11 32 09 25 01 34
2023/08/07 二零二三年六月廿一 癸卯年己未月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 219 25 01 41 13 26 20 14
2023/08/06 二零二三年六月二十 癸卯年己未月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 218 48 43 44 03 23 06 04
2023/08/05 二零二三年六月十九 癸卯年己未月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 217 11 08 30 05 28 35 39
2023/08/04 二零二三年六月十八 癸卯年己未月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 216 25 40 20 07 05 24 36
2023/08/03 二零二三年六月十七 癸卯年己未月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 215 15 01 29 19 05 49 31
2023/08/02 二零二三年六月十六 癸卯年己未月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 214 40 38 04 13 28 11 39
2023/08/01 二零二三年六月十五 癸卯年己未月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 213 19 30 08 48 25 42 15
2023/07/31 二零二三年六月十四 癸卯年己未月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 212 26 17 15 30 31 25 35
2023/07/30 二零二三年六月十三 癸卯年己未月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 211 49 40 01 46 25 11 21
2023/07/29 二零二三年六月十二 癸卯年己未月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 210 06 44 22 31 47 19 35
2023/07/28 二零二三年六月十一 癸卯年己未月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 209 18 28 01 44 07 13 38
2023/07/27 二零二三年六月初十 癸卯年己未月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 208 35 46 22 20 45 06 43
2023/07/26 二零二三年六月初九 癸卯年己未月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 207 40 32 35 43 03 45 48
2023/07/25 二零二三年六月初八 癸卯年己未月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 206 40 03 22 37 11 13 35
2023/07/24 二零二三年六月初七 癸卯年己未月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 205 22 36 49 12 41 47 39
2023/07/23 二零二三年六月初六 癸卯年己未月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 204 02 25 14 05 19 45 37
2023/07/22 二零二三年六月初五 癸卯年己未月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 203 37 02 48 42 40 32 14
2023/07/21 二零二三年六月初四 癸卯年己未月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 202 42 29 40 18 24 28 21
2023/07/20 二零二三年六月初三 癸卯年己未月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 201 35 38 27 48 24 06 33
2023/07/19 二零二三年六月初二 癸卯年己未月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 200 12 28 47 30 38 24 42
2023/07/18 二零二三年六月初一 癸卯年己未月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 199 21 17 15 30 10 06 07
2023/07/17 二零二三年五月三十 癸卯年己未月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 198 32 06 45 09 27 26 44
2023/07/16 二零二三年五月廿九 癸卯年己未月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 197 16 15 37 24 42 27 22
2023/07/15 二零二三年五月廿八 癸卯年己未月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 196 17 32 44 02 27 48 29
2023/07/14 二零二三年五月廿七 癸卯年己未月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 195 36 13 28 38 24 08 27
2023/07/13 二零二三年五月廿六 癸卯年己未月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 194 07 34 01 49 40 24 47
2023/07/12 二零二三年五月廿五 癸卯年己未月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 193 04 21 47 36 05 41 33
2023/07/11 二零二三年五月廿四 癸卯年己未月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 192 39 17 01 16 22 41 03
2023/07/10 二零二三年五月廿三 癸卯年己未月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 191 12 11 48 32 15 24 13
2023/07/09 二零二三年五月廿二 癸卯年己未月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 190 16 20 49 15 31 48 21
2023/07/08 二零二三年五月廿一 癸卯年己未月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 189 22 08 05 23 07 24 31
2023/07/07 二零二三年五月二十 癸卯年己未月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 188 22 33 43 02 41 29 01
2023/07/06 二零二三年五月十九 癸卯年戊午月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 187 22 26 18 17 19 30 27
2023/07/05 二零二三年五月十八 癸卯年戊午月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 186 27 24 35 26 32 04 46
2023/07/04 二零二三年五月十七 癸卯年戊午月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 185 14 05 32 11 28 08 19
2023/07/03 二零二三年五月十六 癸卯年戊午月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 184 19 17 43 06 11 02 33
2023/07/02 二零二三年五月十五 癸卯年戊午月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 183 40 42 03 02 07 26 45
2023/07/01 二零二三年五月十四 癸卯年戊午月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 182 25 18 20 21 34 47 17
2023/06/30 二零二三年五月十三 癸卯年戊午月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 181 30 49 24 38 11 03 23
2023/06/29 二零二三年五月十二 癸卯年戊午月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 180 17 20 48 03 25 19 10
2023/06/28 二零二三年五月十一 癸卯年戊午月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 179 10 25 27 14 12 17 15
2023/06/27 二零二三年五月初十 癸卯年戊午月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 178 37 10 14 27 09 49 15
2023/06/26 二零二三年五月初九 癸卯年戊午月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 177 05 47 30 13 42 02 27
2023/06/25 二零二三年五月初八 癸卯年戊午月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 176 42 19 27 28 20 02 05
2023/06/24 二零二三年五月初七 癸卯年戊午月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 175 33 44 20 22 45 32 17
2023/06/23 二零二三年五月初六 癸卯年戊午月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 174 49 15 20 45 04 07 26
2023/06/22 二零二三年五月初五 癸卯年戊午月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 173 04 14 42 31 39 32 12
2023/06/21 二零二三年五月初四 癸卯年戊午月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 172 09 12 13 15 06 30 44
2023/06/20 二零二三年五月初三 癸卯年戊午月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 171 15 22 32 04 03 19 25
2023/06/19 二零二三年五月初二 癸卯年戊午月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 170 11 42 27 15 16 46 45
2023/06/18 二零二三年五月初一 癸卯年戊午月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 169 42 38 05 32 02 30 04
2023/06/17 二零二三年四月三十 癸卯年戊午月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 168 28 07 20 41 12 35 14
2023/06/16 二零二三年四月廿九 癸卯年戊午月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 167 41 11 17 29 31 44 49
2023/06/15 二零二三年四月廿八 癸卯年戊午月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 166 08 48 05 22 11 38 30
2023/06/14 二零二三年四月廿七 癸卯年戊午月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 165 16 28 33 07 44 41 06
2023/06/13 二零二三年四月廿六 癸卯年戊午月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 164 32 45 36 24 29 25 03
2023/06/12 二零二三年四月廿五 癸卯年戊午月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 163 04 32 41 29 30 08 46
2023/06/11 二零二三年四月廿四 癸卯年戊午月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 162 48 36 10 09 24 25 31
2023/06/10 二零二三年四月廿三 癸卯年戊午月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 161 31 02 13 05 28 27 33
2023/06/09 二零二三年四月廿二 癸卯年戊午月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 160 18 06 19 49 40 35 29
2023/06/08 二零二三年四月廿一 癸卯年戊午月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 159 49 16 31 37 07 38 11
2023/06/07 二零二三年四月二十 癸卯年戊午月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 158 19 40 31 45 48 28 14
2023/06/06 二零二三年四月十九 癸卯年戊午月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 157 34 44 35 14 08 30 46
2023/06/05 二零二三年四月十八 癸卯年丁巳月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 156 15 45 28 24 03 09 01
2023/06/04 二零二三年四月十七 癸卯年丁巳月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 155 29 44 32 16 33 05 41
2023/06/03 二零二三年四月十六 癸卯年丁巳月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 154 44 14 43 37 35 10 01
2023/06/02 二零二三年四月十五 癸卯年丁巳月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 153 03 23 38 36 12 17 45
2023/06/01 二零二三年四月十四 癸卯年丁巳月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 152 42 11 36 43 08 33 34
2023/05/31 二零二三年四月十三 癸卯年丁巳月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 151 18 11 32 41 35 31 23
2023/05/30 二零二三年四月十二 癸卯年丁巳月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 150 46 28 10 34 12 41 33
2023/05/29 二零二三年四月十一 癸卯年丁巳月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 149 28 09 07 02 19 48 49
2023/05/28 二零二三年四月初十 癸卯年丁巳月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 148 27 09 25 04 48 21 16
2023/05/27 二零二三年四月初九 癸卯年丁巳月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 147 41 28 49 39 42 03 29
2023/05/26 二零二三年四月初八 癸卯年丁巳月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 146 16 29 06 35 47 09 24
2023/05/25 二零二三年四月初七 癸卯年丁巳月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 145 29 39 07 28 30 20 19
2023/05/24 二零二三年四月初六 癸卯年丁巳月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 144 42 46 49 39 12 06 32
2023/05/23 二零二三年四月初五 癸卯年丁巳月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 143 21 43 40 37 42 27 16
2023/05/22 二零二三年四月初四 癸卯年丁巳月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 142 24 22 37 14 48 04 42
2023/05/21 二零二三年四月初三 癸卯年丁巳月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 141 48 39 43 21 22 15 32
2023/05/20 二零二三年四月初二 癸卯年丁巳月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 140 12 37 31 40 38 09 07
2023/05/19 二零二三年四月初一 癸卯年丁巳月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 139 17 15 10 24 05 33 01
2023/05/18 二零二三年三月廿九 癸卯年丁巳月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 138 05 10 14 27 08 02 21
2023/05/17 二零二三年三月廿八 癸卯年丁巳月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 137 24 29 13 02 42 09 30
2023/05/16 二零二三年三月廿七 癸卯年丁巳月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 136 37 32 23 41 01 47 27
2023/05/15 二零二三年三月廿六 癸卯年丁巳月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 135 06 31 29 21 18 02 32
2023/05/14 二零二三年三月廿五 癸卯年丁巳月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 134 26 34 36 06 16 35 28
2023/05/13 二零二三年三月廿四 癸卯年丁巳月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 133 03 11 27 49 34 30 25
2023/05/12 二零二三年三月廿三 癸卯年丁巳月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 132 46 49 29 22 23 36 02
2023/05/11 二零二三年三月廿二 癸卯年丁巳月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 131 32 15 46 40 14 25 29
2023/05/10 二零二三年三月廿一 癸卯年丁巳月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 130 25 01 06 40 18 20 26
2023/05/09 二零二三年三月二十 癸卯年丁巳月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 129 07 37 19 14 22 16 28
2023/05/08 二零二三年三月十九 癸卯年丁巳月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 128 24 02 20 15 48 30 46
